会社名 | 出店地 | 坪数 | 業態・屋号 |
㈱三城 | 新宿区百人町 | 74.76 | パリミキ |
㈱一丁 | 新宿区歌舞伎町 | 114.99 | うおや一丁 |
㈱白洋舎 | 渋谷区神宮前 | 26.97 | 白洋舎 |
㈱びっくり本舗 | 港区六本木 大田区大森北 |
40.50 26.00 30.00 |
寿司 福膳 びっくり寿司 やきにく村 |
㈱サークルKサンクス | 小平市花小金井 新宿区四谷 新宿区新宿 台東区根岸 |
43.85 40.00 36.34 35.19 |
サンクス |
日本総合企画㈱ | 新宿区新宿 | 276.56 | |
㈱叙々苑 | 世田谷区桜 | 77.00 | 焼肉 叙々苑 |
㈱壱番館 | 町田市大蔵 | 141.00 | 東日本営業所 |
㈱第一興商 | 新宿区西新宿 | 99.00 | ビックエコー |
㈱テンコーポレーション | 荒川区町屋 大田区山王 渋谷区神宮前 |
25.07 17.94 27.10 |
てんや |
ワタミフードサービス㈱ | 渋谷区神宮前 | 29.49 | 居酒屋わたみ |
㈱大創産業 | 埼玉県越谷市 | 56.81 | ダイソー |
㈱丸紅 | 文京区本郷 | 133.13 | カミパレス |
㈱木曽路 | 世田谷区上用賀 | 153.15 | 木曽路 |
アイフル㈱ | 新宿区新宿 | 68.96 | アイフル |
㈱ドン・キホーテ | 新宿区大久保 | 778.48 | ドン・キホーテ |
㈱メガネマート | 荒川区町屋 | 40.47 | メガネマート |
㈱55ステーション | 渋谷区神南 新宿区新宿 新宿区四谷 |
20.00 20.00 7.81 |
55ステーション |
スターバックスコーヒージャパン㈱ | 新宿区四谷 | 44.00 | スターバックス |
㈱銀座コージコーナー | 荒川区町屋 | 22.00 | 銀座コージーコーナー |
三和ファイナンス㈱ | 新宿区歌舞伎町 | 36.00 | 三和ファイナンス |
㈱にっぽん | 台東区台東 | 28.00 | 魚かし日本一 |
㈱アヅエイト | 台東区台東 | 62.00 | 高田屋 |
㈱ドトールコーヒー | 小金井市本町 品川区西五反田 |
28.00 36.15 |
ドトールコーヒー |
㈱吉野家ディーアンドシー | 川崎市高津区 | 23.00 | 吉野家 |
㈱バルチック・システム | 新宿区新宿 | 10.00 | バルチックカレー |
㈱ファーストリテイリング | 新宿区新宿 | 350.68 | ユニクロ |
㈱バグース | 新宿区歌舞伎町 | 136.00 | バネバネバグース |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ | 武蔵野市吉祥寺本町 | 158.51 | TSUTAYA |
㈱ローソン | 杉並区上高井戸 札幌市中央区 |
38.85 45.00 |
ローソン |
アドアーズ㈱ | 埼玉県川口市 | 135.00 | アドアーズ |
㈲ウェストフードシステム | 品川区西五反田 | 36.15 | ドトールコーヒー |
㈱シーズ・ラボ | 中央区銀座 | 52.72 | ネイルサロン |
ミニストップ㈱ | 相模原市橋本 | 45.32 | ミニストップ |
㈱ワールド | 杉並区井草 | 163.86 | ワールドららマート |
㈱クサマ | 新宿区新宿 | 26.66 | カムイ |
チムニー㈱ | 豊島区北大塚 行徳駅前 |
85.00 56.50 |
華の舞 華の舞 |
㈲マルトミインターナショナル | 新宿区中落合 | 109.27 | 貸トランクルーム |
学校法人三幸学園 | 大田区蒲田 | 46.59 | 職業訓練施設 |
㈱小松本店 | 新宿区新宿 | 26.66 | プロント |
店舗流通ネット | 新宿区新宿 新宿区新宿 台東区上野 新宿区歌舞伎町 |
18.61 86.73 22.00 14.52 |
アウル 丸港水産 トンマッコル 仙たん |
B-Rサーティーワンアイスクリーム㈱ | 新宿区新宿 | 7.85 | サーティーワンアイスクリーム |
㈱サンプール | 新宿区西新宿 | 49.07 | もつ力 |
㈲いかや銀兵衛 | 新宿区西新宿 | 58.89 | いかや銀兵衛 |
㈱三光マーケティングフーズ | 豊島区南池袋 | 615.00 | テストキッチン |
RIZAP ENGLISH㈱ | 新宿区新宿 | 47.6 | RIZAP |
有限会社龍の巣 | 新宿区新宿 | 16 | 龍の巣 |
株式会社ファミリーマート | 大田区蒲田 | 50 | ファミリーマート |